<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Vecindad Gráfica Diseño Gráfico &#187; Arte</title>
	<atom:link href="http://blogvecindad.com/category/arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogvecindad.com</link>
	<description>Diseño Gráfico y Más</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>David Choe artista del Graffiti gana $200 millones gracias a las acciones de Facebook</title>
		<link>http://blogvecindad.com/david-choe-artista-del-graffiti-gana-200-millones-gracias-a-las-acciones-de-facebook/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/david-choe-artista-del-graffiti-gana-200-millones-gracias-a-las-acciones-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=35974</guid>
		<description><![CDATA[El artista David Choe creo en 2005 algunos trabajos visuales en las instalaciones de Facebook, en lugar de un pago en dinero, pidió acciones de Facebook. Como saben el miércoles esta compañía se lanzó al público en la bolsa. Esto hizo que las personas con acciones ganaran una suma considerable, pero sin duda el caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/02/DavidChoeZuckerberg.jpg" alt="David Choe Zuckerberg" title="DavidChoeZuckerberg" width="500" height="333" class="alignnone size-full wp-image-35977" /></p>
<p>El artista <a href="http://www.davechoe.blogspot.com/?zx=b24f2e5bd52e329d" title="dave choe" target="_blank">David Choe</a> creo en 2005 algunos trabajos visuales en las instalaciones de Facebook, en lugar de un pago en dinero, pidió  acciones de Facebook. Como saben el miércoles esta compañía se lanzó al público en la bolsa.<br />
Esto hizo que las personas con acciones ganaran una suma considerable, pero sin duda el caso de David fue algo soñado, al ganar 200 milloones dedólares.</p>
<p><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/02/DavidChoeFacebook.jpg" alt="David Choe Facebook" title="DavidChoeFacebook" width="560" height="405" class="alignnone size-full wp-image-35976" /></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/QfV665kWoSg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.huffingtonpost.com/2012/02/02/david-choe-artist-facebook-stock_n_1251021.html"  target="blank">David Choe, Graffiti Artist, Set To Make $200 Million In Facebook IPO</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/david-choe-artista-del-graffiti-gana-200-millones-gracias-a-las-acciones-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copia de la Mona Lisa en el Prado pudo hacerse al mismo tiempo con Leonardo Da Vinci</title>
		<link>http://blogvecindad.com/copia-de-la-mona-lisa-en-el-prado-pudo-hacerse-al-mismo-tiempo-con-leonardo-da-vinci/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/copia-de-la-mona-lisa-en-el-prado-pudo-hacerse-al-mismo-tiempo-con-leonardo-da-vinci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=35954</guid>
		<description><![CDATA[Una copia de la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci, restaurada recientemente en el Museo del Prado en Madrid, se cree puede ser la primera de la obra maestra del siglo XVI. Se dice que ha sido hecha por uno de los alumnos de Da Vinci en el mismo tiempo que el original, en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Una copia de la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci, restaurada recientemente en el Museo del Prado en Madrid, se cree puede ser la primera de la obra maestra del siglo XVI.<br />
Se dice que ha sido hecha por uno de los alumnos de Da Vinci en el mismo tiempo que el original, en el mismo taller y muy probablemente junto a Leonardo, según un comunicado del Museo del Prado. </p>
<p>La original:<br />
<img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/02/MonalIsaOriginal.jpg" alt="Mona Lisa Leonardo Da vInci" title="MonaLisa Original" width="458" height="659" class="alignnone size-full wp-image-35956" /></p>
<p>La copia:<br />
<img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/02/Copia-mona-lisa-Del-Prado.jpg" alt="Copia mona  lisa Del Prado" title="Copia-mona-lisa-Del-Prado" width="475" height="581" class="alignnone size-full wp-image-35955" /></p>
<p>Antes de la restauración:<br />
<img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/02/monaLisaCopiAntes.jpg" alt="mona Lisa Copia Antes" title="mona Lisa Copia Antes" width="331" height="459" class="alignnone size-full wp-image-35957" /></p>
<p>&#8220;El trabajo ha estado en restauración por varios meses en preparación para una exposición en el Museo del Louvre.<br />
El proceso de conservación no se ha terminado. Vamos a presentar la obra terminada en el Museo del Prado en unas tres semanas&#8221;, dijo Gabriele Finaldi, subdirector de colecciones Museo del Prado, en una conferencia de prensa en Madrid.<br />
El portavoz del museo confirmó que es la copia más antigua de la obra maestra y fue recientemente descubierta durante las obras de restauración. Imágenes infrarrojas mostraron además que los dibujos primarios de ambas, fueron creados al mismo tiempo.<br />
La copia indica que fue hecha por uno de los aprendices de Da Vinci llamado Francesco Melzi. Las pinturas representan un paisaje toscano muy similar en el fondo, pero tiene algunas diferencias notables en la dama. En la copia es más joven que la original. </p>
<p>Existen numerosas réplicas de la Mona Lisa de los siglos XVI y XVII, pero la copia de Madrid ahora se corrobora que es la más antigua y fue pintada al lado de la original.</p>
<p><a href="http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/news/mona-lisas-twin-sister-is-discovered--500-years-late-6297843.html"  target="blank">Mona Lisa&#8217;s &#8216;twin sister&#8217; is discovered – 500 years late</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/copia-de-la-mona-lisa-en-el-prado-pudo-hacerse-al-mismo-tiempo-con-leonardo-da-vinci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matthew Reinhart construcción en papel</title>
		<link>http://blogvecindad.com/matthew-reinhart-construccion-en-papel/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/matthew-reinhart-construccion-en-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=35533</guid>
		<description><![CDATA[        Welcome to Matthew Reinhart.com!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/01/MatthewReinhartBatman.jpg" alt="MatthewReinhart" title="MatthewReinhartBatman" width="560" height="327" class="alignnone size-full wp-image-35534" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/01/MatthewReinhartWonderwoman_popup.jpg" alt="MatthewReinhart" title="MatthewReinhartWonderwoman_popup" width="560" height="318" class="alignnone size-full wp-image-35535" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/01/MatthewReinhartSuperman.jpg" alt="MatthewReinhart" title="MatthewReinhartSuperman" width="560" height="368" class="alignnone size-full wp-image-35536" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/01/Foster_HarryPotter.jpg" alt="" title="Foster_HarryPotter" width="500" height="351" class="alignnone size-full wp-image-35537" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/01/Matthew-StarWars.jpg" alt="MatthewReinhart" title="Matthew-StarWars" width="500" height="449" class="alignnone size-full wp-image-35538" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/01/MatthewReinhart_popup.jpg" alt="MatthewReinhart" title="MatthewReinhart_popup" width="500" height="354" class="alignnone size-full wp-image-35539" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/01/MatthewReinhartMama_sendak.jpg" alt="MatthewReinhart" title="MatthewReinhartMama_sendak" width="500" height="375" class="alignnone size-full wp-image-35540" /><br /> </br></p>
<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/fqvaN6M5iZs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.matthewreinhart.com/"  target="blank">Welcome to Matthew Reinhart.com!</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/matthew-reinhart-construccion-en-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proceso en las fotografías de camuflaje con Liu Bolin</title>
		<link>http://blogvecindad.com/proceso-en-las-fotografias-de-camuflaje-con-liu-bolin/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/proceso-en-las-fotografias-de-camuflaje-con-liu-bolin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 01:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=35253</guid>
		<description><![CDATA[De seguro ya has visto estas fotografías, donde el personaje se funde con el entorno:       Ahora se puede ver el proceso documentado visualmente:        Creative Process: Liu Bolin &#124; Arrested Motion Acá un video:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>De seguro ya has visto estas fotografías, donde el personaje se funde con el entorno:</p>
<p><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/01/LiuBolinCamuflaje2.jpg" alt="" title="LiuBolinCamuflaje2" width="500" height="396" class="alignnone size-full wp-image-35254" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/01/LiuBolinCamuflaje.jpg" alt="" title="LiuBolinCamuflaje" width="500" height="399" class="alignnone size-full wp-image-35255" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/01/LiuBolinCamuflaje3.jpg" alt="" title="LiuBolinCamuflaje3" width="400" height="262" class="alignnone size-full wp-image-35256" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/01/LiuBolinCamuflaje5.jpg" alt="" title="LiuBolinCamuflaje5" width="450" height="368" class="alignnone size-full wp-image-35257" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/01/LiuBolinCamuflaje6.jpg" alt="" title="LiuBolinCamuflaje6" width="256" height="500" class="alignnone size-full wp-image-35258" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/01/LiuBolinCamuflaje7.jpg" alt="" title="LiuBolinCamuflaje7" width="400" height="317" class="alignnone size-full wp-image-35259" /></p>
<p>Ahora se puede ver el proceso documentado visualmente:<br />
<img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/01/LiuBolinCamuflajeZachary.jpg" alt="" title="LiuBolinCamuflajeZachary" width="450" height="311" class="alignnone size-full wp-image-35260" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/01/LiuBolinCamuflajeZachary2.jpg" alt="" title="LiuBolinCamuflajeZachary2" width="500" height="346" class="alignnone size-full wp-image-35261" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/01/LiuBolinCamuflajeZachary4.jpg" alt="" title="LiuBolinCamuflajeZachary4" width="450" height="311" class="alignnone size-full wp-image-35262" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/01/LiuBolinCamuflajeZachary3.jpg" alt="" title="LiuBolinCamuflajeZachary3" width="500" height="346" class="alignnone size-full wp-image-35263" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/01/LiuBolinCamuflajeZachary5.jpg" alt="" title="LiuBolinCamuflajeZachary5" width="450" height="259" class="alignnone size-full wp-image-35264" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/01/LiuBolinCamuflajeZachary6.jpg" alt="" title="LiuBolinCamuflajeZachary6" width="560" height="384" class="alignnone size-full wp-image-35265" /><br /> </br></p>
<p><a href="http://arrestedmotion.com/2011/12/creative-process-liu-bolin/"  target="blank">Creative Process: Liu Bolin | Arrested Motion</a></p>
<p>Acá un video:</p>
<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/o8p-JVmcVbY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/proceso-en-las-fotografias-de-camuflaje-con-liu-bolin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Kracov Cajas con sombra</title>
		<link>http://blogvecindad.com/david-kracov-cajas-con-sombra/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/david-kracov-cajas-con-sombra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=34892</guid>
		<description><![CDATA[       David Kracov Creations]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2011/12/At-My-Wits-End.jpg" alt="" title="At-My-Wits-End" width="499" height="500" class="alignnone size-full wp-image-34893" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2011/12/At-The-End-Of-My-Rope.jpg" alt="" title="At-The-End-Of-My-Rope" width="419" height="600" class="alignnone size-full wp-image-34894" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2011/12/Duck-Tape.jpg" alt="" title="Duck-Tape" width="500" height="500" class="alignnone size-full wp-image-34895" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2011/12/Under-Pressure.jpg" alt="" title="Under-Pressure" width="560" height="422" class="alignnone size-full wp-image-34896" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2011/12/Thinking-Outside-Of-The-Box-3.jpg" alt="" title="Thinking-Outside-Of-The-Box-3" width="359" height="500" class="alignnone size-full wp-image-34897" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2011/12/Thinking-Outside-Of-The-Box.jpg" alt="" title="Thinking-Outside-Of-The-Box" width="456" height="700" class="alignnone size-full wp-image-34898" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2011/12/Chick-Magnet-Close-up.jpg" alt="" title="Chick-Magnet-Close-up" width="500" height="512" class="alignnone size-full wp-image-34899" /></p>
<p><a href="http://www.davidkracov.com/" target="blank" >David Kracov Creations</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/david-kracov-cajas-con-sombra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7FT Gundam – Ultimate Papercraft</title>
		<link>http://blogvecindad.com/7ft-gundam-%e2%80%93-ultimate-papercraft/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/7ft-gundam-%e2%80%93-ultimate-papercraft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 00:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=34421</guid>
		<description><![CDATA[Taras Lesko produjo esta escultura de papel con 1250 partes a partir de 720 páginas impresas. Sin duda el resultado es algo extraordinario.   VisualSpicer.com &#124; 7FT Gundam – Ultimate Papercraft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Taras Lesko produjo esta escultura de papel con 1250 partes a partir de 720 páginas impresas. Sin duda el resultado es algo extraordinario.</p>
<p><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2011/11/TarasLeskoPapercraft.jpg" alt="" title="TarasLeskoPapercraft" width="560" height="411" class="alignnone size-full wp-image-34423" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2011/11/TarasLesko.jpg" alt="" title="TarasLesko" width="508" height="508" class="alignnone size-full wp-image-34424" /></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31685899?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="560" height="315" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><a href="http://visualspicer.com/v1/7ft-gundam/" target="blank" >VisualSpicer.com | 7FT Gundam – Ultimate Papercraft</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/7ft-gundam-%e2%80%93-ultimate-papercraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scotiabank Nuit Blanche FLUXe. Arte comunitario</title>
		<link>http://blogvecindad.com/scotiabank-nuit-blanche-fluxe-arte-comunitario/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/scotiabank-nuit-blanche-fluxe-arte-comunitario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=34360</guid>
		<description><![CDATA[Una noche de creación comunitaria en Nuit Blanche de Scotiabank, en Toronto, Canadá. Gente de todas partes del mundo participan en una experiencia artística interactiva y mágica. Re-inventan el arte lúdico de la pintura con el movimiento de los dedos sobre patrones creados por nueve artistas de renombre mundial. Los artistas que participan abarcan una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2011/11/ScotiabankNuitBlancheFLUXe2.jpg" alt="Scotiabank Nuit Blanche FLUXe" title="ScotiabankNuitBlancheFLUXe2" width="560" height="186" class="alignnone size-full wp-image-34362" /></p>
<p>Una noche de creación comunitaria en Nuit Blanche de Scotiabank, en Toronto, Canadá.<br />
Gente de todas partes del mundo participan en una experiencia artística interactiva y mágica. Re-inventan el arte lúdico de la pintura con el movimiento de los dedos  sobre patrones creados por nueve artistas de renombre mundial.<br />
Los artistas que participan abarcan una gama ecléctica de estilos, algunos notables incluyen al canadiense Alex Kurina, nominado al Oscar y ganador del premio Emmy, el italiano Lorenzo Petrantoni, el director de cine y visionario Zara Holloway que fotografías enigmáticas relatos de la moda bajo el agua, Hugh Elliot, etc.</p>
<p><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2011/11/ScotiabankNuitBlancheFLUXe.jpg" alt="Scotiabank Nuit Blanche FLUXe" title="ScotiabankNuitBlancheFLUXe" width="560" height="186" class="alignnone size-full wp-image-34363" /></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/DD-pFCCbews?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="https://www.facebook.com/scotiabanknuitblanchefluxe"  target="blank">Scotiabank Nuit Blanche FLUXe</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/scotiabank-nuit-blanche-fluxe-arte-comunitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte de Yuki Matsueda</title>
		<link>http://blogvecindad.com/arte-de-yuki-matsueda/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/arte-de-yuki-matsueda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 23:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=34293</guid>
		<description><![CDATA[        Yuki Matsueda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2011/11/yukiMatsueda.jpg" alt="" title="yukiMatsueda" width="382" height="454" class="alignnone size-full wp-image-34294" /><br />
<img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2011/11/yukiMatsueda9.jpg" alt="" title="yukiMatsueda9" width="356" height="600" class="alignnone size-full wp-image-34303" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2011/11/yukiMatsueda2.jpg" alt="" title="yukiMatsueda2" width="470" height="292" class="alignnone size-full wp-image-34295" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2011/11/yukiMatsueda3.jpg" alt="" title="yukiMatsueda3" width="363" height="500" class="alignnone size-full wp-image-34296" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2011/11/yukiMatsueda4.jpg" alt="" title="yukiMatsueda4" width="311" height="506" class="alignnone size-full wp-image-34297" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2011/11/yukiMatsueda5.jpg" alt="" title="yukiMatsueda5" width="406" height="416" class="alignnone size-full wp-image-34298" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2011/11/yukiMatsueda6.jpg" alt="" title="yukiMatsueda6" width="364" height="519" class="alignnone size-full wp-image-34299" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2011/11/yukiMatsueda7.jpg" alt="" title="yukiMatsueda7" width="442" height="518" class="alignnone size-full wp-image-34300" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2011/11/yukiMatsueda8.jpg" alt="" title="yukiMatsueda8" width="497" height="393" class="alignnone size-full wp-image-34301" /></p>
<p><a href="http://www.yuki-matsueda.com/index.html" target="blank" >Yuki Matsueda</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/arte-de-yuki-matsueda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 1176/1248 objects using disk: basic

Served from: blogvecindad.com @ 2012-02-10 02:35:43 -->
