<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Vecindad Gráfica Diseño Gráfico &#187; Diseño Industrial</title>
	<atom:link href="http://blogvecindad.com/category/diseno-industrial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogvecindad.com</link>
	<description>Diseño Gráfico y Más</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 15:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La tapisseria</title>
		<link>http://blogvecindad.com/la-tapisseria/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/la-tapisseria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=37256</guid>
		<description><![CDATA[La Tapisseria (Abó &#038; Rusiñol) conserva el buen hacer de antaño, a la vez que aplica las más modernas técnicas a sus diseños, alineando una visión, materiales y forma de trabajar fiel a los artesanos tapiceros de otros tiempos. Haciendo uso de tejidos amables, fibras naturales y vegetales, conseguimos por consecuencia un proceso creativo 100% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>La Tapisseria (Abó &#038; Rusiñol) conserva el buen hacer de antaño, a la vez que aplica las más modernas técnicas a sus diseños, alineando una visión, materiales y forma de trabajar fiel a los artesanos tapiceros de otros tiempos.<br />
Haciendo uso de tejidos amables, fibras naturales y vegetales, conseguimos por consecuencia un proceso creativo 100% ecológico.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/40438625?portrait=0&amp;color=ffffff" width="560" height="315" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/la-tapisseria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKEA presenta cámara digital de cartón KNÄPPA</title>
		<link>http://blogvecindad.com/ikea-presenta-camara-digital-de-carton-knappa/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/ikea-presenta-camara-digital-de-carton-knappa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 20:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=37167</guid>
		<description><![CDATA[IKEA sigue con su creatividad y ahora presenta una cámara digital hecha de cartón. KNÄPPA funciona con 2 pilas AA, puede contener 40 imágenes de 2.3 Megapixeles. El diseñador es Jesper Kouthoofd.     IKEA reveals KNÄPPA cardboard digital camera]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>IKEA sigue con su creatividad y ahora presenta una cámara digital hecha de cartón. KNÄPPA funciona con 2 pilas AA, puede contener 40 imágenes de 2.3 Megapixeles.<br />
El diseñador es Jesper Kouthoofd.</p>
<p><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/04/KNAPPA.jpg" alt="" title="KNAPPA" width="427" height="251" class="alignnone size-full wp-image-37168" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/04/KNAPPA2.jpg" alt="" title="KNAPPA2" width="427" height="251" class="alignnone size-full wp-image-37169" /><br /> </br><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/04/KNAPPA3.jpg" alt="" title="KNAPPA3" width="560" height="355" class="alignnone size-full wp-image-37170" /><br /> </br></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/OGGFuD5n5go?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.gizmag.com/ikea-knappa-cardboard-camera/22338/" target="blank" >IKEA reveals KNÄPPA cardboard digital camera</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/ikea-presenta-camara-digital-de-carton-knappa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Diseño debe ser innovador y honesto</title>
		<link>http://blogvecindad.com/el-diseno-debe-ser-innovador-y-honesto/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/el-diseno-debe-ser-innovador-y-honesto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Supremo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=37044</guid>
		<description><![CDATA[Este video del 2010 aún es vigente ya sea en Diseño Industrial o Gráfico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Este video del 2010 aún es vigente ya sea en Diseño Industrial o Gráfico.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ohZd8DxzhYQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/el-diseno-debe-ser-innovador-y-honesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovación y diseño en uniformes de futbol Nike</title>
		<link>http://blogvecindad.com/innovacion-y-diseno-en-uniformes-de-futbol-nike/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/innovacion-y-diseno-en-uniformes-de-futbol-nike/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=36936</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/XXYChgDeKcI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/innovacion-y-diseno-en-uniformes-de-futbol-nike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcador de páginas Inteligente</title>
		<link>http://blogvecindad.com/marcador-de-paginas-inteligente/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/marcador-de-paginas-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 15:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=36450</guid>
		<description><![CDATA[Una idea práctica y sencilla. Marcador de Páginas Inteligente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Una idea práctica y sencilla.</p>
<p><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/03/marcadorDeLibrosInteligente.jpg" alt="marcador De Libros Inteligente" title="marcadorDeLibrosInteligente" width="500" height="259" class="alignnone size-full wp-image-36451" /></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/37070907?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="560" height="315" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.hypeness.com.br/2012/03/marcador-de-paginas-inteligente/"  target="blank">Marcador de Páginas Inteligente</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/marcador-de-paginas-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebida energética de Nintendo</title>
		<link>http://blogvecindad.com/bebida-energetica-de-nintendo/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/bebida-energetica-de-nintendo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 16:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=36410</guid>
		<description><![CDATA[Siempre pensé que era un producto falso, pero en realidad sí se vende. Amazon.com: Nintendo Super Mario Bros Power Up Energy Drink]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Siempre pensé que era un producto falso, pero en realidad sí se vende.</p>
<p><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/03/NintendoEnergyDrinks.jpg" alt="Nintendo Energy Drinks" title="NintendoEnergyDrinks" width="500" height="503" class="alignnone size-full wp-image-36411" /></p>
<p><a href="http://www.amazon.com/Nintendo-Super-Mario-Power-Energy/dp/B000RLBDNU" target="blank" >Amazon.com: Nintendo Super Mario Bros Power Up Energy Drink</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/bebida-energetica-de-nintendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño elegante Corning® Gorilla® Glass</title>
		<link>http://blogvecindad.com/diseno-elegante-corning-gorilla-glass/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/diseno-elegante-corning-gorilla-glass/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=35966</guid>
		<description><![CDATA[Esta marca la hemos conocido más por su uso en los teléfonos inteligentes como Samsung y Motorola, pero existen más productos muy interesantes. CORNING® GORILLA® GLASS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/02/corningGorillaGlass.jpg" alt="corning Gorilla Glass" title="corningGorillaGlass" width="273" height="337" class="alignnone size-full wp-image-35967" /></p>
<p>Esta marca la hemos conocido más por su uso en los teléfonos inteligentes como Samsung y Motorola, pero existen más productos muy interesantes.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/bCrb2bSeyU4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/3O_Gnp0d09Q?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.corninggorillaglass.com/"  target="blank">CORNING® GORILLA® GLASS</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/diseno-elegante-corning-gorilla-glass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds de los productos con más piratería en el mundo</title>
		<link>http://blogvecindad.com/angry-birds-de-los-productos-con-mas-pirateria-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/angry-birds-de-los-productos-con-mas-pirateria-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=35851</guid>
		<description><![CDATA[  En casi todos los países existe la piratería de los personajes Angry Birds. Donde más se produce es en China, pero sería una tarea casi imposible si los de Rovio decidieran controlarlo. Por ese motivo ellos prefieren que siga la piratería, para incrementar la promoción de su juego. De hecho hablan de los &#8220;beneficios&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/01/angryBirdsSqueezeMe.jpg" alt="" title="angryBirdsSqueezeMe" width="500" height="267" class="alignnone size-full wp-image-35852" /><br /> </br></p>
<p>En casi todos los países existe la piratería de los personajes Angry Birds.<br />
Donde más se produce es en China, pero sería una tarea casi imposible si los de Rovio decidieran controlarlo.<br />
Por ese motivo ellos prefieren que siga la piratería, para incrementar la promoción de su juego.</p>
<p>De hecho hablan de los &#8220;beneficios&#8221; de que exista piratería sobre sus productos: <a href="http://www.guardian.co.uk/technology/appsblog/2012/jan/30/angry-birds-music-midem" >Angry Birds boss: &#8216;Piracy may not be a bad thing: it can get us more business&#8217; | Technology | guardian.co.uk</a></p>
<div class="bloque">&#8220;Tenemos algunos problemas con la piratería, no sólo en aplicaciones, sino también en los productos de consumo. Hay toneladas y toneladas de mercancía por ahí, especialmente en Asia, que no cuentan con licencia oficial de los productos&#8221;.<br />
Debemos aprender mucho de la industria de la música y las formas tan terribles que han llevado a cabo, para combatir la piratería.<br />
Rovio ve como algo &#8220;inútil&#8221; perseguir piratas a través de tribunales, excepto en los casos en que los productos que están vendiendo son perjudiciales para la marca Angry Birds, o estafando a sus fans.</div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/angry-birds-de-los-productos-con-mas-pirateria-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

