<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vecindad Gráfica Diseño Gráfico &#187; Recursos del Diseño Gráfico</title>
	<atom:link href="http://blogvecindad.com/category/recursos-del-diseno-grafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogvecindad.com</link>
	<description>Diseño Gráfico y Más</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 14:13:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Tamaño de imágenes en Redes Sociales &#8211; Social Media Image Maker</title>
		<link>http://blogvecindad.com/tamano-de-imagenes-en-redes-sociales-social-media-image-maker/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/tamano-de-imagenes-en-redes-sociales-social-media-image-maker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 13:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos del Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=49526</guid>
		<description><![CDATA[Una muy buena herramienta en línea al determinar los tamaños para las redes sociales. Puedes cambiar las dimensiones y retocar las imágenes. Social Media Image Maker las deja listas para ser utilizadas. Sin duda una gran referencia, que te ayudará en esos momentos de premura al publicar en cualquier red social. AP Social Media Image [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Una muy buena herramienta en línea al determinar los tamaños para las redes sociales. Puedes cambiar las dimensiones y retocar las imágenes. Social Media Image Maker las deja listas para ser utilizadas.<br />
Sin duda una gran referencia, que te ayudará en esos momentos de premura al publicar en cualquier red social.</p>
<p><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2013/03/Social-Media-Image-Maker.png" alt="Social Media Image Maker" width="560" height="381" class="alignnone size-full wp-image-49527" /></p>
<p><a href="http://www.autreplanete.com/ap-social-media-image-maker/"  target="blank">AP Social Media Image Maker</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/tamano-de-imagenes-en-redes-sociales-social-media-image-maker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantone celebra su 50 Aniversario</title>
		<link>http://blogvecindad.com/pantone-celebra-su-50-aniversario/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/pantone-celebra-su-50-aniversario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 17:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos del Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=49006</guid>
		<description><![CDATA[Pantone celebra su 50º aniversario con una edición especial limitada de PANTONE PLUS SERIES, para gráficos y multimedia &#8211; la más nueva versión del sistema de color que inició una revolución en la comunicación y la gestión del color. Pantone Plus Series: Color guides, Pantone Formula Guide, Color Bridge.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Pantone celebra su 50º aniversario con una edición especial limitada de PANTONE PLUS SERIES, para gráficos y multimedia &#8211; la más nueva versión del sistema de color que inició una revolución en la comunicación y la gestión del color.</p>
<p><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2013/02/pantone-50-aniversario.jpg" alt="pantone 50 aniversario" width="580" height="570" class="alignnone size-full wp-image-49007" /></p>
<p><script src="http://player.ooyala.com/player.js?width=600&#038;embedCode=04OHVpNDqJj_WVusKcm6jaeHhezZIy58&#038;video_pcode=V3cWo6uRnhOzc4Zz_V7O2aOcBoWx&#038;height=320&#038;deepLinkEmbedCode=04OHVpNDqJj_WVusKcm6jaeHhezZIy58"></script></p>
<p><a href="http://www.pantone.com/pages/pantone.aspx?pg=20873" target="blank" >Pantone Plus Series: Color guides, Pantone Formula Guide, Color Bridge.</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/pantone-celebra-su-50-aniversario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wix App Market Alcanza 1,5 Millones de Aplicaciones Instaladas en 4 meses</title>
		<link>http://blogvecindad.com/wix-app-market-alcanza-15-millones-de-aplicaciones-instaladas-en-4-meses/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/wix-app-market-alcanza-15-millones-de-aplicaciones-instaladas-en-4-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 17:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos del Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=49003</guid>
		<description><![CDATA[Desarrolladores Web Pueden Aprovechar Los 30 Millones de Usuarios de Wix Para Llegar a Público Objetivo de Dueños de Pequeñas y Medianas Empresas Wix, el principal sitio de publicación web HTML5 gratuita acaba de anunciar que los usuarios han instalado 1.500.000 de aplicaciones web de terceros en los cuatro meses transcurridos desde que el App [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><a href="http://es.wix.com" title="wix" target="_blank"><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2013/02/pagina-web-gratis.jpg" alt="pagina-web-gratis" width="500" height="278" class="alignnone size-full wp-image-49004" /></a></p>
<blockquote><p>Desarrolladores Web Pueden Aprovechar Los 30 Millones de Usuarios de Wix  Para Llegar a Público Objetivo de Dueños de Pequeñas y Medianas Empresas</p></blockquote>
<p><strong>Wix</strong>, el principal sitio de publicación <strong>web HTML5 gratuita</strong> acaba de anunciar que los usuarios han instalado 1.500.000 de aplicaciones web de terceros en los cuatro meses transcurridos desde que el App Market de Wix fue lanzado en octubre del 2012. El kit de desarrollo de software de Wix (software development kit &#8211; SDK) permite a los desarrolladores crear aplicaciones web que se adaptan a las necesidades de los propietarios de pequeños y medianos negocios, quienes conforman el 80 por ciento de la base total de 30 millones de usuarios de Wix. Al proporcionar a este específico segmento de usuarios de una manera fácil de integrar nuevas funcionalidades de negocios, marketing y actividades sociales para sus sitios web, los desarrolladores ganan exposición masiva y un canal libre para la adquisición de sus aplicaciones.</p>
<p>Con más de un millón de nuevos usuarios por mes, Wix es el creador de sitios web de más rápido crecimiento en el mundo. Los usuarios de Wix han adoptado el App Market con entusiasmo, instalando un promedio de <strong>16,000 aplicaciones al día</strong>. Las 75 aplicaciones disponibles en el App Market han sido seleccionadas con precisión para asegurarse de que proporcionan valor añadido a los usuarios Wix y, así, mantengan el promedio de 7,000 instalaciones mensuales de cada aplicación. Con una división de 70/30 en las ganancias de las aplicaciones Premium (sus precios varían entre U$S 3 &#8211; U$S 24 mensuales), esta oportunidad emergente no ha pasado desapercibida para los desarrolladores, actualmente hay 100 aplicaciones adicionales esperando su lanzamiento, y ese número crece constantemente.</p>
<p>&#8220;El beneficio del App Market de Wix es doble. Los desarrolladores web se benefician de la libre exposición a nuestra base de clientes y un enorme flujo de ingresos en constante crecimiento, mientras que los usuarios Wix acceden fácilmente a las herramientas para potenciar su presencia en la web &#8220;, dijo Avishai Abrahami, CEO y co-fundador de Wix. &#8220;Un sitio web ya no es sólo una tarjeta de presentación de negocios en línea para las pequeñas empresas. Es una manera de ofrecer servicios ampliados, interactividad y funcionalidades que los clientes pueden acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar. <strong>Creamos el Wix App Market para dar a las pymes la posibilidad de ofrecer las mismas capacidades en línea que empresas mucho más grandes y sin necesidad de gastar una tonelada de dinero para hacerlo</strong>”.</p>
<p>Los usuarios Wix se han adaptado rápidamente al Wix App Market, convirtiendo a las aplicaciones en una parte integral de sus ofertas comerciales en línea.</p>
<p>&#8220;<strong>Hemos visto una gran diversidad de personas que utilizan el Wix App Market, desde abogados y agentes inmobiliarios hasta profesores de yoga y tutores</strong>, y es genial poder llegar a tal masa de usuarios de alta calidad&#8221;, dijo Evan Ginsburg, creador de la aplicación BookFresh de reservas online que se ofrece en Wix. &#8220;Estamos recibiendo un montón de nuevos usuarios gratuitos y pagos todos los días, y  a nuestros usuarios gratuitos les gusta tanto nuestra aplicación, que muchos de ellos se convierten en &#8216;premium&#8217; después de haberlo probado.&#8221;</p>
<p>&#8220;<strong>La búsqueda de canales de distribución para un producto es uno de los mayores retos que enfrentan las nuevas empresas</strong>, por lo que ser parte del Wix App Market fue clave &#8211; es una de nuestras principales fuentes de crecimiento&#8221;, dijo Tim Sae Koo, presidente de Tint, un widget que permite a los usuarios mostrar feeds de sus redes sociales. &#8220;La respuesta rápida y significativa de los usuarios Wix nos permitió aprender las necesidades y expectativas de nuestros clientes, y nos ha ayudado a construir nuestra empresa como un negocio sostenible&#8221;.</p>
<p>Para obtener más información sobre cómo desarrollar productos para el Wix App Market, visita <a href="http://dev.wix.com/" title="dev.wix" target="_blank">http://dev.wix.com/</a> o visita <a href="http://es.wix.com" title="wix" target="_blank">http://es.wix.com</a> para crear un sitio HTML5 gratuito y personalizado.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/wix-app-market-alcanza-15-millones-de-aplicaciones-instaladas-en-4-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fun Switcher. Infinidad de sonidos</title>
		<link>http://blogvecindad.com/fun-switcher-infinidad-de-sonidos/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/fun-switcher-infinidad-de-sonidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 02:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos del Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=47879</guid>
		<description><![CDATA[Si deseas escuchar una buena variedad de sonidos y música de diferentes medios, Fun Switcher los tiene. Desde el ruido de un submarino, música de Super Mario Bros o los sonidos de películas como Star Wars. Fun Switcher Lo vi en Gizmodo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Si deseas escuchar una buena variedad de sonidos y música de diferentes medios, Fun Switcher los tiene. Desde el ruido de un submarino, música de Super Mario Bros o los sonidos de películas como Star Wars.</p>
<p><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2013/01/funSwitcher.jpg" alt="funSwitcher" width="500" height="432" class="alignnone size-full wp-image-47880" /></p>
<p><a href="http://www.funswitcher.com/"  target="blank">Fun Switcher</a></p>
<p>Lo vi en <a href="http://gizmodo.com/5980409/this-incredible-soundboard-website-pretty-much-has-every-sound-youd-ever-want-to-hear"  target="blank">Gizmodo</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/fun-switcher-infinidad-de-sonidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animate CSS</title>
		<link>http://blogvecindad.com/animate-css/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/animate-css/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 00:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estándares Web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos del Diseño Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=34164</guid>
		<description><![CDATA[Un buen lugar de recursos CSS animados. De seguro alguno te servirá en el próximo diseño web que hagas. Animate.css &#8211; a bunch of plug-and-play CSS animations]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Un buen lugar de recursos CSS animados. De seguro alguno te servirá en el próximo diseño web que hagas.</p>
<p><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2011/10/animateCSS.png" alt="animate css" title="animateCSS" width="500" height="448" class="alignnone size-full wp-image-34165" /></p>
<p><a href="http://daneden.me/animate/" target="_blank">Animate.css &#8211; a bunch of plug-and-play CSS animations</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/animate-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SketchBook Pro</title>
		<link>http://blogvecindad.com/sketchbook-pro/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/sketchbook-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 15:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos del Diseño Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=46783</guid>
		<description><![CDATA[SketchBook &#8211; SketchBook]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/joOKmoXu99c?list=UUqqzJUfJ_ofn8ZmL7dBdUwg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.sketchbook.com/"  target="blank">SketchBook &#8211; SketchBook</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/sketchbook-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciones de Photoshop. Lo mejor</title>
		<link>http://blogvecindad.com/acciones-de-photoshop-lo-mejor/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/acciones-de-photoshop-lo-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 13:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos del Diseño Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=46373</guid>
		<description><![CDATA[Una buena colección de acciones en Photoshop. Van desde las gratuitas hasta premium. Sin duda alguna te pueden servir en las tareas repetitivas en relación a retoque fotográfico. Photoshop Actions &#8211; Best Of]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Una buena colección de acciones en Photoshop. Van desde las gratuitas hasta premium. Sin duda alguna te pueden servir en las tareas repetitivas en relación a retoque fotográfico.</p>
<p><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/11/retoqueProfesional.jpg" alt="retoque Profesional" title="retoqueProfesional" width="311" height="400" class="alignnone size-full wp-image-46374" /></p>
<p><a href="http://vandelaydesign.com/blog/design/best-of-photoshop-actions/"  target="blank">Photoshop Actions &#8211; Best Of</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/acciones-de-photoshop-lo-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evernote Smart Notebook Moleskine</title>
		<link>http://blogvecindad.com/evernote-smart-notebook-moleskine/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/evernote-smart-notebook-moleskine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 19:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos del Diseño Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=38962</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/pNvEyUjrwJA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/evernote-smart-notebook-moleskine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
