<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Vecindad Gráfica Diseño Gráfico &#187; Tecnología Digital</title>
	<atom:link href="http://blogvecindad.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogvecindad.com</link>
	<description>Diseño Gráfico y Más</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>David Choe artista del Graffiti gana $200 millones gracias a las acciones de Facebook</title>
		<link>http://blogvecindad.com/david-choe-artista-del-graffiti-gana-200-millones-gracias-a-las-acciones-de-facebook/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/david-choe-artista-del-graffiti-gana-200-millones-gracias-a-las-acciones-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=35974</guid>
		<description><![CDATA[El artista David Choe creo en 2005 algunos trabajos visuales en las instalaciones de Facebook, en lugar de un pago en dinero, pidió acciones de Facebook. Como saben el miércoles esta compañía se lanzó al público en la bolsa. Esto hizo que las personas con acciones ganaran una suma considerable, pero sin duda el caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/02/DavidChoeZuckerberg.jpg" alt="David Choe Zuckerberg" title="DavidChoeZuckerberg" width="500" height="333" class="alignnone size-full wp-image-35977" /></p>
<p>El artista <a href="http://www.davechoe.blogspot.com/?zx=b24f2e5bd52e329d" title="dave choe" target="_blank">David Choe</a> creo en 2005 algunos trabajos visuales en las instalaciones de Facebook, en lugar de un pago en dinero, pidió  acciones de Facebook. Como saben el miércoles esta compañía se lanzó al público en la bolsa.<br />
Esto hizo que las personas con acciones ganaran una suma considerable, pero sin duda el caso de David fue algo soñado, al ganar 200 milloones dedólares.</p>
<p><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/02/DavidChoeFacebook.jpg" alt="David Choe Facebook" title="DavidChoeFacebook" width="560" height="405" class="alignnone size-full wp-image-35976" /></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/QfV665kWoSg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.huffingtonpost.com/2012/02/02/david-choe-artist-facebook-stock_n_1251021.html"  target="blank">David Choe, Graffiti Artist, Set To Make $200 Million In Facebook IPO</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/david-choe-artista-del-graffiti-gana-200-millones-gracias-a-las-acciones-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño elegante Corning® Gorilla® Glass</title>
		<link>http://blogvecindad.com/diseno-elegante-corning-gorilla-glass/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/diseno-elegante-corning-gorilla-glass/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=35966</guid>
		<description><![CDATA[Esta marca la hemos conocido más por su uso en los teléfonos inteligentes como Samsung y Motorola, pero existen más productos muy interesantes. CORNING® GORILLA® GLASS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/02/corningGorillaGlass.jpg" alt="corning Gorilla Glass" title="corningGorillaGlass" width="273" height="337" class="alignnone size-full wp-image-35967" /></p>
<p>Esta marca la hemos conocido más por su uso en los teléfonos inteligentes como Samsung y Motorola, pero existen más productos muy interesantes.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/bCrb2bSeyU4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/3O_Gnp0d09Q?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.corninggorillaglass.com/"  target="blank">CORNING® GORILLA® GLASS</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/diseno-elegante-corning-gorilla-glass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios en las Políticas de privacidad Google</title>
		<link>http://blogvecindad.com/cambios-en-las-politicas-de-privacidad-google/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/cambios-en-las-politicas-de-privacidad-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=35891</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/KGghlPmebCY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/sgpV3ZJ0Mnk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/cambios-en-las-politicas-de-privacidad-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad en su segundo aniversario</title>
		<link>http://blogvecindad.com/ipad-en-su-segundo-aniversario/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/ipad-en-su-segundo-aniversario/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=35814</guid>
		<description><![CDATA[El 27 de Enero del 2010 Steve Jobs mostró por primera vez el gadget que marcaría otro momento de éxito, en este mundo de la nueva tecnología.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>El 27 de Enero del 2010 Steve Jobs mostró por primera vez el gadget que marcaría otro momento de éxito, en este mundo de la nueva tecnología.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/OBhYxj2SvRI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/ipad-en-su-segundo-aniversario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No a ACTA</title>
		<link>http://blogvecindad.com/no-a-acta/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/no-a-acta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=35734</guid>
		<description><![CDATA[¿Te imaginas que tu proveedor de servicio a Internet sirva de policía en todo lo que haces por Internet? ¿Puedes imaginar a los medicamentos genéricos que pueden salvar una vida fueran prohibidos? ¿Te imaginas a las semillas que podría alimentar a miles estén controlados y retenidos en nombre de las patentes? Esto se hará realidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/citzRjwk-sQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>¿Te imaginas que tu proveedor de servicio a Internet sirva de policía en todo lo que haces por Internet?<br />
¿Puedes imaginar a los medicamentos genéricos que pueden salvar una vida fueran prohibidos?<br />
¿Te imaginas a las semillas que podría alimentar a miles estén controlados y retenidos en nombre de las patentes? </p>
<p>Esto se hará realidad con ACTA. </p>
<p>ACTA es el Acuerdo comercial anti-falsificación.<br />
Disfrazado como un Tratado de Libre Comercio, el ACTA va mucho más allá. </p>
<p>Por los últimos 3 años, ACTA ha sido negociado en secreto por 39 países. Los negociadores no han sido elegidos democráticamente y no nos representan de ninguna forma sino que están decidiendo las leyes a nuestra espalda.</p>
<p>Impondrán nuevas sanciones penales al compartir archivos en línea.<br />
ACTA tiene como objetivo hacer que servicios y proveedores de acceso a Internet, legalmente sean responsables de lo que sus usuarios hacen en línea, convirtiéndolos en Policía y juez, censurando sus redes.<br />
Los efectos en la libertad de expresión serían terribles.</p>
<p>En nombre de las patentes, ACTA daría a grandes corporaciones el poder de detener medicamentos genéricos antes de llegar a las personas que los necesitan y detener la uso de ciertas semillas.</p>
<p>Ciudadanos, debemos instar a nuestros representantes a rechazar ACTA.<br />
<strong>NO a #ACTA.</strong></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/no-a-acta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Wikipedia en el apagón contra #SOPA</title>
		<link>http://blogvecindad.com/la-wikipedia-en-el-apagon-contra-sopa/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/la-wikipedia-en-el-apagon-contra-sopa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 05:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=35613</guid>
		<description><![CDATA[Así luce en este momento el sitio de Wikipedia: Wikipedia, the free encyclopedia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Así luce en este momento el sitio de Wikipedia:</p>
<p><img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/01/wikipediaSopa.jpg" alt="wikipedia Sopa" title="wikipediaSopa" width="560" height="445" class="alignnone size-full wp-image-35614" /></p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page" target="blank" >Wikipedia, the free encyclopedia</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/la-wikipedia-en-el-apagon-contra-sopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkling &#8211; El futuro del libro de Texto</title>
		<link>http://blogvecindad.com/inkling-el-futuro-del-libro-de-texto/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/inkling-el-futuro-del-libro-de-texto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=35597</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que Apple hablará en un evento este 19 de Enero sobre libros de texto en forma digital, se puede mencionar lo que ha hecho Inkling en esa materia. Inkling &#8211; Interactive textbooks for iPad. Apple to announce tools, platform to &#8220;digitally destroy&#8221; textbook publishing]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Ahora que Apple hablará en un evento este 19 de Enero sobre libros de texto en forma digital, se puede mencionar lo que ha hecho Inkling en esa materia.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26890448?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=007db6" width="560" height="315" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32886877?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="560" height="315" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.inkling.com/" target="blank" >Inkling &#8211; Interactive textbooks for iPad.</a></p>
<p><a href="http://arstechnica.com/apple/news/2012/01/apple-to-announce-tools-platform-to-digitally-destroy-textbook-publishing.ars"  target="blank">Apple to announce tools, platform to &#8220;digitally destroy&#8221; textbook publishing</a><br />
<img src="http://blogvecindad.com/imagenes/2012/01/ipadLibro.jpg" alt="ipad Libro" title="ipadLibro" width="355" height="500" class="alignnone size-full wp-image-35604" /></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/inkling-el-futuro-del-libro-de-texto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No te preocupes de líquidos sobre aparatos electrónico gracias a HZO Technology</title>
		<link>http://blogvecindad.com/no-te-preocupes-de-los-liquidos-sobre-aparatos-electronico-gracias-a-hzo-technology/</link>
		<comments>http://blogvecindad.com/no-te-preocupes-de-los-liquidos-sobre-aparatos-electronico-gracias-a-hzo-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adan Avelar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=35577</guid>
		<description><![CDATA[HzO &#124; Protection from the Inside Out]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/2nyqvLflbag?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/FEIu372NLOc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://hzo.me/"  target="blank">HzO | Protection from the Inside Out</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogvecindad.com/no-te-preocupes-de-los-liquidos-sobre-aparatos-electronico-gracias-a-hzo-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 1177/1247 objects using disk: basic

Served from: blogvecindad.com @ 2012-02-09 09:01:29 -->
