<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Herramienta Live Trace Illustrator CS2</title>
	<atom:link href="http://blogvecindad.com/herramienta-live-trace-illustrator-cs2/2005/09/30/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogvecindad.com/herramienta-live-trace-illustrator-cs2/2005/09/30</link>
	<description>Diseño Gráfico y Más</description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 16:23:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: julio ricaldi lizarraga</title>
		<link>http://blogvecindad.com/herramienta-live-trace-illustrator-cs2/2005/09/30#comment-5616</link>
		<dc:creator>julio ricaldi lizarraga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 18:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=650#comment-5616</guid>
		<description>excelente tutorial, sobre el trazado automatico y se les agradece por publicar articulos que son novedad. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente tutorial, sobre el trazado automatico y se les agradece por publicar articulos que son novedad. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: david</title>
		<link>http://blogvecindad.com/herramienta-live-trace-illustrator-cs2/2005/09/30#comment-2391</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2005 18:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogvecindad.com/?p=650#comment-2391</guid>
		<description>totalmente de acuerdo ya que estoy ilustrando algo para un libro de niños y la herramienta resulta muy util

saludos
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>totalmente de acuerdo ya que estoy ilustrando algo para un libro de niños y la herramienta resulta muy util</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
